预科数学
实数运算
русский | 中文 |
---|---|
цифра | 阿拉伯数字 |
знак | 符号 |
равен | 等号,等于(根据主语变) |
равна | |
равно | |
равны | |
не равно | 不等号,不等于 |
больше | 大于号 |
меньше | 小于号 |
принадлежит | 属于,∈ |
число | 数值 |
натуральное число | 自然数,从1开始的整数,不包括0 |
целое число | 整数 |
ненатуральное число | 非自然数,0及0以下的整数 |
множество | 集合 |
результат | 结果 |
арифметика | 算数 |
арифметический | 算数的 |
арифметическое действие | 算术运算 |
компонента | 组成 |
разность | 区别 |
сравнивать сравнить | 比较 |
сравнение | 比较 |
следовательно | 因此,综上所述 |
последовательно | 依次的 |
если . . . , то . . . | 如果……,那么…… |
скобка | 括号 |
в скобках | 括号内的 |
выполнять – выполнить (что?) | 完成 |
вычислять – вычислить (что?) | 计算 |
находить – найти (что?) | 发现 |
получать – получить (что?) | 获得 |
содержать | 包含 |
общий, -ая, -ее, -ие | 总的,一般的,普遍的 |
слева | 在左边 |
правило | 规则 |
пример | 例子 |
раз | 倍 |
часть | 部分 |
числовые выражения | 数值表达式 |
Бесконечно много | 无限多个 |
Бесконечное множество | 无限集合 |
Взять (что?) Возьмите! (мы) возьмем | 拿 |
Взаимно простые числа (мн. число) | 互质数 |
Делиться (на что?) (что? делиться на что?) | 被……整除 |
Делимость чисел | 数字的可除性 |
Другой, -ая, -ое (мн. число – другие) | 其他的 |
Иметь (что?) | 有 |
И так далее | 等等 |
Конечное множество | 有限集 |
Наибольший общий делитель (НОД) | 最大公因数 |
Кратное (мн. число – кратные) | 倍数 |
Наименьшее общее кратное (НОК) | 最小公倍数 |
Находить – найти (что?) Найдите! (мы) найдем | 发现 |
Определять – определить (что?) Определите! | 确定,定义 |
Последний, -яя, -ее, -ие | 最后的 |
Признаки делимости чисел | 数字的除数检验 |
Простое число (произведение простых чисел) | 素数(素数的乘积) |
Раскладывать – разложить (что? на что?) Разложите! | 展开 |
Разложение (чего? на что?) | 分解 |
разложение чисел на простые множители | 分解质因数 |
Составное число | 复合数 |
чётное число | 偶数 |
нечётное число | 奇数 |
дробь (жен. род) | (阴)分数 |
Дробный, -ая, -ое, -ые | 分数的 |
обыкновенная дробь | 普通分数(上下都是自然数的) |
числитель | (阳)分子 |
знаменатель(муж. род) | (阳)分母 |
правильная дробь | 真分数 |
неправильная дробь | 假分数(>=1) |
смешанная дробь | 带分数 |
больше или равно | 大于等于 ≥ |
целая часть | (带分数的)整数部分 |
дробная часть | (带分数的)小数部分 |
основное свойство | 基本性质 |
величина | 大小 |
сократить дробь | 约分 |
несократимая дробь | 最简分数 |
дополнительный множитель | (分数上下同乘的)乘数 |
одинаковый знаменатель | 同分母 |
наименьший общий знаменатель (НОЗ) | 最小公分母 |
Изменяться – измениться | 变化 |
Одинаковый, -ая, -ое, -ые | 一样的 |
Равный, -ая -ое, -ые | 相同,等于 |
Разный; -ая, -ое | 不同 |
Рассматривать – рассмотреть | 考虑 |
Свойство (мн. число свойства) | 属性 |
Десятичная дробь | 十进制分数(小数) |
запятая | 逗号(小数点) |
бесконечные периодические десятичные дроби | 无限循环小数 |
0,58333... = 0,58(3) | |
Конечная десятичная дробь | 有限循环小数 |
Влево | 向左 |
Вправо | 向右 |
Обращать – обратить (что? во что?) | 转换 |
Периодический, -ая, -ое, -ие | 定期的,循环的 |
отношение | 比值 |
пропорция | 比例 |
процент | 百分比 |
член | 项,部分,成员 |
Неизвестный | 未知的 |
Неизвестный член | 未知项 |
Равенство | 等式 |
крайний член | 两边项 |
средний член | 中间项 |
переставлять переставить | 置换 |
обозначать обозначить | 表现 |
формула | 公式 |
⇒ (следовательно) | 因此 |
прямоугольник | 矩形,长方形 |
Бесконечная периодическая десятичная дробь | 无限循环小数 |
Влево | 向左,在左边 |
Вправо | 向右,在右边 |
запятая | 逗号,小数点 |
Точный | 精确的 |
положительный | 零上的,大于零的 |
отрицательный | 零下的,小于零的 |
рациональное число | 有理数 |
иррациональное число | 无理数 |
действительное число | 实数 |
подмножество | 子集 |
конечный | 有限的 |
бесконечный | 无限的 |
периодический | 周期的,循环的 |
объединение | 并集 |
противоположный | 相反的 |
абсолютный | 绝对的 |
обозначиться | 表示 |
модуль | 模 |
Абсолютная величина | 绝对值 |
Числовая ось | 数轴 |
линия | 线 |
отрезок | 截距,距离 |
длина | 长度 |
сравнение | 比较 |
возможный | 可能的 |
Ось(муж. род) | 轴 |
обратный | 相反的 |
противоположно | 相反 |
равенство | 等式 |
⇔ ("если и только если" или "тогда и только тогда, когда") | 当且仅当 |
алгебраический | 代数的 |
коммутативный закон | 交换律 |
ассоциативный закон | 结合律 |
дистрибутивный закон | 分配律 |
Возведение | 乘方 |
степень | 幂,乘方式 |
основная степень | 底数 |
показатель степени | 指数 |
корень | (阳)平方根,根 |
Извлечение корня | 开方 |
энный | n的 |
арифметический | 算数的 |
Извлечь | 开方 |
нахождение | 求法 |
Порядок | 顺序 |
Порядок выполнения действий | 完成运算的顺序,运算优先级 |
Верное равенство | 正确的等式 |
Доказывать – доказать (что?) (мы) докажем | 证明 |
квадрат | 平方 |
Корень квадратный | 平方根,二次方根 |
Корень кубический | 立方根,三次方根 |
Куб | 立方 |
символ | 符号 |
基本初等函数
русский | 中文 |
---|---|
линейный | 直线的 |
уравнение | 方程式 |
уравнение с модулем | 绝对值方程 |
квадратное уравнение | 二次方程 |
разложение | 分解(разложить 的动名词) |
корень | (方程的)根 |
раскрывать скобку | 开括号 |
приводить подобные члены | 得到相同的式子 |
преобразование | 变换 |
переменный | 可变的 |
содержать | 包含 |
исходный | 原始的 |
расположить | 具有 |
порядок | 次,阶(n次方) |
разбиваться на что | 分成 |
интервал | 区间,范围 |
коэффициент | 系数 |
свободный член | 常数项 |
функция | 函数 |
приведенный | 简化的 |
подбор | 一组 |
удобно | 方便的 |
теорема Виета | 韦达定理 |
подобрать | 选择 |
удовлетворять | 适合 |
трехчлен | 三项式 |
подкоренный | 根号下的 |
компактный | 简短的 |
рациональный | 有理数的 |
разложение | 分解 |
Системы алгебраических уравнений | 代数方程组 |
подстановка | 代入 |
тождество | 恒等式 |
допустимый | 可能的 |
значение | 数值 |
пара | 一对 |
эквивалентный | 等价的 |
полностью | 完全 |
ОДЗ | 有效值范围 |
Область допустимых значений | 有效值范围 |
метод | 方法 |
проверка | 检验 |
линейное неравенство | 一次不等式,线性不等式 |
следовать | 随着发生 |
отрицательное число | 负数 |
равносильно | 等价于 |
аналогичный | 类似的 |
Раскрыв скобки | 打开括号 |
преобразование | 变换 |
неверный | 不正确的 |
числовое неравенство | 数值不等式(5>1) |
переменный | 可变的 |
геометрический | 几何的 |
смысл | 意义 |
прибавить | 增加,加上 |
интервал | 范围,区间 |
исходный | 原始的 |
очевидный | 显然的 |
промежуток | 范围,区间 |
Учитывать рассматриваемый промежуток | 给定有关区间 |
ложный | 错误的 |
указанный | 给定的 |
линейная функция | 一次函数,线性函数 |
фиксированный | 固定的 |
вещественный | 实数的 |
произвольный | 任意的 |
независимая переменная | 自变量 |
график | 图像 |
различный | 不同的 |
изображенный | 描写的 |
указанный | 指定的 |
превращаться превратиться | 变为 |
область | 区域,范围 |
множество значений | 值域 |
область определения | 定义域 |
квадратичная функция | 二次函数 |
известный | 已知的 |
дискриминант | 判别式(如二次函数的Δ) |
D | Δ |
вершина | 顶点,极值点 |
симметричный | 对称的 |
алгебраический | 代数的 |
алгебраическое неравенство | 代数不等式 |
вид | 类型,通式 |
строгое неравенство | 严格不等式(> <) |
нестрогое неравенство | 不严格不等式(≥ ≤) |
эквивалентный | 等价的 |
совпадать | 同时发生 |
прибавить | 加上 |
вычесть что из чего | 减去 |
область определения функции | 定义域 |
ООФ | 定义域 |
метод | 方法 |
метод интервалов | 间隔法 |
нанашивать наносить | 标注 |
закрашивать | 涂上 |
кружочек | кружок的指小表爱,圆,圈 |
кружок | круг的指小表爱,圆,圈 |
круг | 圆,圈 |
удовлетворить | 适合 |
заданный | 指定的,给定的 |
многочленный | 多项式 |
чередоваться | 轮流,交替 |
полагать | 认为 |
положительный | 零上的 |
иллюстрировать | 用实例说明 |
волнообразный | 波浪形的 |
кривой | 弯曲的 |
соответствие | 符合 |
покрывать | 盖上 |
штриховка | 截面线,阴影线 |
квадратное неравенство | 二次不等式 |
трехчлен | 三项式(多项式项数为3的表达式) |
ОДЗ | 允许值范围 |
область допустимых значений | 允许值范围 |
точка разрывов | 不连续点 |
многочлен | 多项式 |
система неравенств | 不等式组 |
иррациональный | 无理的,不尽根的 |
возведение | 构造 |
неэквивалентный | 不等价的 |
исходный | 最初的,原始的 |
посторонний | 外来的,额外的 |
посторонний корень | 增根 |
дополнительный | 附加的,补充的 |
проверка | 检查,检验 |
подтверждать подтвердить | 证实,确认 |
преобразовывать преобразовать | 换算 |
положительный | 正的,零上的 |
неотрицательный | 非负的 |
равносильный | 意义相同的 |
непосредственный | 直接的 |
исходный | 原始的 |
подстановка | 代入,置换 |
иррациональный | 无理的 |
радикал | 根号 |
неотрицательный | 非负的 |
удовлетворять удовлетворить что/чему | 符合 |
условие | 条件 |
равносильно | 势均力敌地 |
справедливый | 正确的 |
аналогично | [副]类似地 |
иррациональными | 无理的 |
ОДЗ(Область Допуспимых Значений) | 取值范围 |
допустимый | 可能的 |
объединять объединить | 使联合,使合并 |
вторичный | 再次的,再度的 |
指数和对数
русский | 中文 |
---|---|
показа́тельный | 指数的 |
о́бласть определе́ния | 定义域 |
о́бласть значе́ний | 值域 |
пересека́ть пересечь | 穿过 |
возраста́ть возрасти́ | 增大,增加 |
убыва́ть убы́ть | 减少,降低 |
крива́я | (阴)曲线 |
то́ждество | 恒等式,等量 |
облада́ть чем | (未)具有 |
опера́ция | 运算 |
нахожде́ние | 寻找 |
логарифми́рование | 查出对数 |
потенци́рование | 对数还原 |
моното́нно | 单调地 |
обра́тный | 逆的,反的 |
располо́женный | 坐落在…的 |
симметри́чный | 对称的 |
преобразова́ние | 换算,转换 |
вычисле́ние | 计算,运算 |
логарифми́ческий | 对数的 |
логари́фм | 对数 |
справедли́вость | (阴)正确 |
перехо́д к чему | 应用到… |
основа́ние | 底数 |
вну́тренний | 里面的,内部的 |
переменный | 可变的 |
взаимно-однозначный | 一对一的 |
подстановка | 带入 |
убеждаться убедиться | 确信;信服 |
приводиться привестись | (无人称,кому-чему接不定式)得到机会 |
преобразовывать преобразовать | 改变 |
основанный | 以...为基础的 |
возрастание | 增长 |
убывание | 减少 |
поскольку | 既然 |
трехчлен | 三项式 |
совокупность | 集合 |
отдельно | [副]单独地 |
переме́нный | 变化的,可变的 |
отсека́ть отсе́чь | 消除 |
подстано́вка | 代入,代换 |
потенци́ровать | (未,完)使对数还原,进行反对数演算 |
упроще́ние | 简化 |
черта́ | 特征 |
следовательно | 由此可得 |
ограничение | 限制 |
условия | 条件 |
совпадать | 一致 |
логарифмический | 对数的 |
промежуток | 区间 |
учитывать учесть | 核算;统计 |
三角函数
русский | 中文 |
---|---|
тригономе́трия | 三角,三角学 |
позволя́ть позво́лить | 允许,使有可能 |
тригонометри́ческий | 三角的 |
о́стрый | 锐角的 |
кофу́нкция | 余函数 |
схо́дный | 适当的,类似的 |
си́нус | 正弦 |
ко́синус | 余弦 |
та́нгенс | 正切 |
кота́нгенс | 余切 |
наоборо́т | 反之地 |
припи́сывать приписа́ть | 添写上 |
Аргуме́нт | 自变量 |
определять | 下定义 |
окружность | 圆周 |
градусный | 弧度的 |
радиант | 辐射点 |
радиус | 半径 |
соединять | 连接 |
образовать | 构成,组成 |
обратный | 反的 |
поясной | 腰带的 |
функция нечетная | 奇函数 |
непрерывный | 不间断的 |
монотонно | 单调地 |
деление | 除法 |
довольно | 足够 |
замена | 取代 |
наоборот | 【副】反过来,倒过来 |
перегруппировать | 重新配置,重新部署,重新分类 |
подстановка | 带入,置换 |
полезно | 有益,有好处. |
понижения | 减少,降低 |
потерять | 丢失 |
почленно | 逐项 |
преобразования | 变换 |
равносильный | 意义相同的,等价代换的 |
сведение | 得知 |
совокупность | 集合 |
тождество | 恒等式 |
тригонометрический | 三角(学)的 |
тригонометрия | 三角学 |
эквивалентный | 等价的 |
тригономе́трия | 三角,三角学 |
позволя́ть позво́лить | 允许,使有可能 |
тригонометри́ческий | 三角的 |
о́стрый | 锐角的 |
кофу́нкция | 余函数 |
схо́дный | 适当的,类似的 |
си́нус | 正弦 |
ко́синус | 余弦 |
та́нгенс | 正切 |
кота́нгенс | 余切 |
наоборо́т | 反之地 |
припи́сывать приписа́ть | 添写上 |
Аргуме́нт | 自变量 |
определять | 下定义 |
окружность | 圆周 |
градусный | 弧度的 |
радиант | 辐射点 |
радиус | 半径 |
соединять | 连接 |
образовать | 构成,组成 |
обратный | 反的 |
поясной | 腰带的 |
функция нечетная | 奇函数 |
непрерывный | 不间断的 |
монотонно | 单调地 |
деление | 除法 |
довольно | 足够 |
замена | 取代 |
наоборот | 【副】反过来,倒过来 |
перегруппировать | 重新配置,重新部署,重新分类 |
подстановка | 带入,置换 |
полезно | 有益,有好处. |
понижения | 减少,降低 |
потерять | 丢失 |
почленно | 逐项 |
преобразования | 变换 |
равносильный | 意义相同的,等价代换的 |
сведение | 得知 |
совокупность | 集合 |
тождество | 恒等式 |
тригонометрический | 三角(学)的 |
тригонометрия | 三角学 |
эквивалентный | 等价的 |
равносильность | 等价性 |
отрицать | 否认 |
наибольший | 最大的 |
предприя́тие | 企业; |
обрабо́тать | 处理;加工; |
по́рознь | 单独地;分开地; |
компоне́нт | 成分,组成部分; |
держа́тель | 支架,夹子, |
обрабо́тка | 处理;加工 |
пу́нкт | 地点 |
дви́гатель | 发动机 |
поку́пка | 购买;买到的东西; |
концентра́ция | 集中,浓度; |
мето́дика | 方法;技术; |
ширина́ | 列宽; |
ме́льница | 面粉厂 |
мотоци́кл | 摩托车 |
мотоцикли́ст | 摩托车手 |
виногра́д | 葡萄 |
автомоби́ль | 汽车 |
дина́мика | 动力学 |
забо́р | 围墙;栅栏, |
объе́м | 容量;体积; |
дохо́д | 收入,进款; |
диско́нтный | 折扣的; |
обра́тно | 往回;〈口〉相反地; |
пшени́ца | 小麦,麦子;面粉; |
покра́ска | 油漆,粉刷,染色; |
иллюстрати́вный | 有图例说明的; |
поле́зно | 有益地; |
ба́к | 箱;槽;桶; |
брига́да | 队;组; |
лече́ние | 治疗; |
нало́г | 税 |
обрабо́танный | 加工过的 |
объе́кт | 对象;目标; |
по́рох | 火药 |
пре́сный | 淡的;淡水的 |
стано́к | 车床;机床; |
турба́за | 旅行基地; |
индекса́ция | 代号,标号; |
станда́ртный | 标准的 |
урожа́йность | 产量 |
проду́кт | 产品;产物;(复数)食品; |
проду́кция | 产品;作品; |
произво́дство | 制造;生产;生产单位; |
ячме́нь | 大麦; |
зака́з | 订货,订购;订货单; |
зака́зчик | 定货单位;定货人 |
гекта́р | 公顷; |
ситуа́ция | 局势;情况; |
добы́ча | 开采;开采量, |
еженеде́льно | 每周; |
фе́рмер | 农场主; |
урожа́й | 收成;收获; |
Свекла | 甜菜,甜菜根; |
бли́нчик | 小薄饼; |
пшени́ца | 小麦,麦子;面粉; |
фа́ктор | 因数,因子,比率; |
алюми́ний | 铝 |
вы́работка | 产品;产量;工资; |
отре́зка | 划出;切下 |
затра́гивать затро́нуть | 涉及,触动;损害 |
фина́нсовый | 财政的,金融的 |
демографи́ческий | 人口的,人口学的 |
экологи́ческий | 生态的,生态学的 |
сокраща́ть сократи́ть | 缩短,减少;解雇;化简 |
сто́имость | 价值,造价 |
агрофи́рма | 农业公司 |
Накопи́тельный | 积攒的,储存的 |
сезо́нный | 季节性的,时令的 |
распрода́жа | 抛售,清仓 |
предыду́щий | 过去的,上次的 |
сра́вниваемый | 可比的,比较的 |
сравни́ть | 把…同…相比较;比较; |
означа́ть | 标出;指出; |
стациона́рный | 固定的; |
моното́нно | 单调地; |
о́бласть | 区域,范围; |
доста́точный | 充分的;足够的; |
ука́занный | 规定的;指定的 |
грани́ца | 限界;范围; |
отре́зка | 切断,截断; |
экстрема́льный | 极值的;极限的 |
экстре́мум | 极值 |
облегча́ть | 减轻,简化; |
убыва́ние | 减少;降低; |
убыва́ть | 减少;降低; |
замеча́ние | 见解;评论 |
окре́стность | 周围;附近 |
дифференци́руемый | 可微性的,可微分的; |
возраста́ть | 增加;增长; |
отсу́тствие | 没有; 缺乏 |
соотве́тственно | 适当地;依照; |
еди́нственный | 唯一的,只有一个的; |
бесконе́чность | 无限性;无限 |
иссле́довать | 检查,检验 |
обяза́тельно | 一定,必定, |
геометри́ческий | 几何的;几何图形的; |
крити́ческий | 临界的,极限的; |
о́браз | 方式,方法 |
возраста́ние | 增加,增长; |
за́данный | 给定的;已知的; |
направле́ние | 指向;方面;方向 |
aрифмети́ческая прогре́ссия | 等差数列 |
после́довательность | 列;连续性 |
равноотстоя́щий | 等距的 |
прираще́ние | 增长,增幅 |
соотве́тствующие | 相关的 |
аргуме́нт | 自变量;论证,论点 |
преде́л | 极限;边界,范围 |
стремле́ние | 趋势;意图,追求 |
дифференци́рование | 区分;微分,微分法 |
каса́тельный до кого-чего к кему-чему | 关于,有关;相切的,切线的 |
几何
русский | 中文 |
---|---|
ка́тет | (直角三角形的)直角边 |
равнобе́дренный | 等腰的; |
гипотену́за | (直角三角形的)斜边; |
впи́санный | 内接的 |
боково́й | 侧边的;侧面的 |
диагона́ль | 对角线 |
основа́ние | 底边 |
удаленный | 距离远的 |
хо́рда | 弦 |
окру́жность | 圆;圆周; |
опи́санный | 外切的; |
параллелогра́мм | 平行四边形 |
прямоуго́льник | 长方形,矩形 |
равнобо́чный | 等腰的 |
треуго́льник | 三角形 |
пери́метр | 周长 |
отре́зок | 截距;线段; |
коллинеа́рный | 共数的,共轴的; |
середи́на | 中点 |
диагона́ль | 对角线 |
вну́тренний | 里面的 |
верши́на | 顶点; |
образо́ванный | 所构成的;所形成的; |
дека́ртов | 笛卡儿坐标的,直角坐标的 |
коллинеа́рный | 共数的,共轴的 |
медиа́на | 中线,中位数; |
абсци́сса | 横坐标,横线,坐标横轴 |
ба́зисный | 基础的,基线的 |
иско́мый | 所求的,未知数; |
норма́ль | 法线;垂直线; |
образо́ванный | 受过教育的,有学问的; |
переме́нный | 可变的;变化的 |
пересече́ние | 交叉,相交; |
преобразова́ние | 变换;换算;转换 |
апплика́та | 竖坐标,垂向坐标,第三坐标(即Z坐标) |
иско́мое | 未知数 |
канони́ческий | 合理的;标准的; |
ненулевой | 非零的; |
паралле́льный | 平行的;并联的; |
пара́метр | 参数;因数; |
параметри́ческий | 参数的; |
пересека́ть кому-чему | 穿过;贯穿; |
пересече́ние | 交叉点; |
Геометри́ческой прогре́ссией | 等比数列 |
предыду́щий | 以前的 |
возраста́ть | 加强 |
последова́тельность | 连续性,次序 |
равноотстоя́щий | 等距的 |
удовлетворя́ть | 使如愿,符合 |
окру́жность | 圆 |
описа́нный | 外接的 |
вписа́нный | 内切的 |
многоуго́льник | 多边形 |
совпада́ть | 相同 |
противополо́жный | 相反的 |
перпендикуля́р | 垂线 |
равнобе́дренный | 等腰的 |
планиме́трия | 平面几何学 |
четырёхуго́льный | 四角的 |
четырёхуго́льник | 四边形 |
верши́ть что | 解决;决定;主宰,支配,管理 |
вы́пуклый | 凸的,凸面的,凸形的;突出的,显著的,清楚的 |
во́гнутый | 凹面的,凹下的,内凹的,凹陷的 |
ромб | 菱形 |
трапе́ция | 梯形 |
верши́на | 顶点,极点,峰值,波峰,尖,梢 |
диагона́ль | 对角线,中斜线 |
отре́зок | 线段,截距;间隔;一段,一块,断片 |
параллелогра́мм | 平行四边形 |
биссектри́са | 角平分线 |