预科物理
单位 единица измерения
- 单位里的1要读成"единица"
- 牛顿力学单位
俄文 | 读音 | 英文 | 中文 |
---|---|---|---|
м | метр | m | 米 |
м3 | метр купических* | $m^3$ | 立方米 |
см | сантиметр | cm | 厘米 |
см3 | сантиметр кубический | $cm^3$ | 立方厘米 |
с | секунда | s | 秒 |
км | километр | km | 千米 |
ч | час | h | 时 |
A | W | 功 | |
Вт | w | 瓦 |
- 热力学单位
俄文 | 读音 | 英文 | 中文 |
---|---|---|---|
К | Кельвин | K | 开尔文 |
◦C | градус по Цельсию | ◦C | 摄氏度 |
моль | моль | mol | 摩尔 |
кг/моль | килограмм на моль | kg/mol | 千克每摩 |
1/м3 | единиц на м купических* | 1/m3 | (粒子浓度单位)个每立方米 |
Па | Паскаль | $Pa=N/m^2$ | 帕斯卡 |
атм | атмосфера | atm | 大气压 |
мм рт. ст. | Миллиме́тр рту́тного столба́ | mmHg | 毫米汞柱 |
Дж | джоуль | J | 焦耳 |
- 电磁学单位 |
俄文 | 读音 | 英文 | 中文 |
---|---|---|---|
Кл | Кулон | C | 库伦 |
тл | тесла | T | 特斯拉 |
А | ампер | A | 安培 |
Вб | Ве́бер | Wb | 韦伯 |
Гн | Ге́нри | H | 亨利 |
符号 знак
中文名称 | 符号名称 | 符号 | 读音 |
---|---|---|---|
压强 | давление | p | пэ |
体积 | обьём | V | вэ |
温度 | (абсолютная)темперадура | T | тэ (большое) |
理想气体内能 | внутренняя энергия идефльного газа | U | у |
平均分子动能 | εпост | средняя кинетическая энергия теплового движения молекулы | |
粒子总量 | число частицы* | N | Эн (болишое) |
阿伏伽德罗常数 | число Авогадро | NA | "Эн с индексом А" |
物质的量 | количество вещества | ν | "ню" |
摩尔质量 | молярная масса | μ | мю |
摩尔体积 | обьём (одного) моля | Vμ | Вэ с индексом μ |
摩尔气体常数 | R | универсаной газовой постаянной Эр | |
玻尔兹曼常数 | "Постоянная Больцмана" | kБ | Ка с индексом Б |
粒子浓度 | концентрация малекул | n | эн (малый)* |
居里温度 | TC | температура Кюри |
标记 признак
形式 | 读音 | 含义 |
---|---|---|
см. | смотри | 看 |
гл. | глава | 章节 |
т.п. | тому подо́бное | |
. | запятая | 小数点 |
A' | А с штрихом | |
$\approx$ | примерно равно | 约等于 |
$F_0$ | F с индексом 0 F с нольком F ноль |
角标为0的F |
® | эр в кружочке | 注册商标符号 |
~ | примерно | 大约,有相关性 |
~ | пропорционально | 正相关 |
$\vec{E}$ | E вектор | 向量 E |
... | так далее | 依此类推 |
т.д. | так далее | 依此类推 |
$A_B$ | A с индексы B | 下标 |
F(a,b,c)=0 | функция от a,бэ,цэ* | 函数 |
$>>$ | намного больше | 远大于 |
→ | стремиться к | 趋近于 |
A | A большое | 大写字母 |
<> | средний | 平均符号 |
|
эпсилон средняя | 平均动能 |
[T]=K | единица измерения абсолютной темперадуры равно Кельвин | 绝对温度的单位是K |
const | констатие | 常量 |
η | эта | 机械效率 |
§ | параграф | 章节 |
$-А \le х \le +А$ | 范围 | x от минус А до плюс А |
[$\epsilon$] | размерность зпсилона | ……的尺寸 |
$10^x$ | десять в x степени | 10的x次幂 |
a=const | а постоянной* | a是常量 |
график в осях y от x | x,y直角坐标系图 | |
пропорциальный* | 反比例图像 | |
прямо пропорциальный* | 正比例图像 |
代数式 уравнение
- 积
- a*b*с - произведение а на бэ на цэ/а умноженое на бз умноженое на цэ
- 分式
- a/b
- отношение a к b
- a делёно на b
- (ab)/c - отношение произведения а на бэ к цэ*
- a/(bc) - отношение произведения а на бэ на цэ*
- что 的一半 - что пополам
- a/b
- 道尔顿公式:pпол=p1+p2+...pn
- полное давление смеси газов пэ равно сумме парциального давления у всех газа в этом мапильне*
- Полное давление смеси газов пэ равно сумме парциального давления каждой газы*
短语
- в 1 $cm^3$ достигает $~ 10^{22}$ - в одном сантиметре купическом дотигает примерно десять в степень двадцать два
- Найти натяжение нити при прохождении шариком положения равновесия 在球经过平衡位置时找到线的张力 //拉力
- 解析:
- прохождение 是动词проходить的动名词
- 在这个句子中 шарик “小球”是动名词动作的主体, положение “位置”是动作的客体,根据“动名词主体客体表示法",主客体同时出现时,主体用五格,客体用二格。
- 解析:
英俄字母对照
英文字母 | 俄语读音 | 英文字母 | 俄语读音 |
---|---|---|---|
A a | а | N n | эн |
B b | бэ | O o | о |
C c | це | P p | пэ |
D d | де | Q q | ку |
E e | е | R r | эр |
F f | эф | S s | эс |
G g | же | T t | тэ |
H h | аш | U u | у |
I i | и | V v | вэ |
J j | жи | W w | дубль-вэ |
K k | ка | X x | икс |
L l | эль | Y y | игрек |
M m | эм | Z z | зет |
希腊字母 греческий алфавит
字母 | 字母名称 | 俄语读音 | 字母 | 字母名称 | 俄语读音 |
---|---|---|---|---|---|
Α α | alpha | альфа | Ν ν | nu | ню |
Β β | beta | бета | Ξ ξ | xi | кси |
Γ γ | gamma | гамма | Ο ο | omicron | омикрон |
Δ δ | delta | дельта | Π π | pi | пи |
Ε ε | epsilon | эпсилон | Ρ ρ | rho | ро |
Ζ ζ | zeta | дзета | Σ σ ς | sigma | сигма |
Η η | eta | эта | Τ τ | tau | тау |
Θ θ | theta | тета | Υ υ | upsilon | ипсилон |
Ι ι | iota | йота | Φ φ | phi | фи |
Κ κ | kappa | каппа | Χ χ | chi | хи |
Λ λ | lambda | лямбда | Ψ ψ | psi | пси |
Μ μ | mu | мю | Ω ω | omega | омега |
Единицы физических величин (кратные и дольные)
Множитель | Наименование | Русское обозначение | Международное обозначение |
---|---|---|---|
$10^{-12}$ | Пико | П | p |
$10^{-9}$ | Нано | Н | n |
$10^{-6}$ | Микро | мк | μ |
$10^{-3}$ | Милли | М | m |
$10^{-2}$ | Санти | С | s |
$10^{-1}$ | Деци | Д | d |
$10^{1}$ | Дека | да | da |
$10^{2}$ | Гекто | г | h |
$10^{3}$ | Кило | К | k |
$10^{6}$ | Мега | М | M |
$10^{9}$ | Гиго | Г | G |
$10^{12}$ | Тера | Т | T |